Sonderöffnungszeiten
Weihnachtsferien 2024
Montag | 23.12.2024 | 10:00 - 21:00 Uhr | |
---|---|---|---|
Dienstag | 24.12.2024 | Heilig Abend | geschlossen |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtsfeiertag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtsfeiertag | 10:00 - 16:00 Uhr |
Freitag | 27.12.2024 | 10:00 - 21:00 Uhr | |
Samstag | 28.12.2024 | 08:00 - 15:00 Uhr | |
Sonntag | 29.12.2024 | 08:00 - 16:00 Uhr | |
Montag | 30.12.2024 | 10:00 - 21:00 Uhr | |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester | geschlossen |
Mittwoch | 01.01.2025 | Neujahr | geschlossen |
Donnerstag | 02.01.2025 | 10:00 - 19:00 Uhr | |
Freitag | 03.01.2025 | 10:00 - 21:00 Uhr | |
Samstag | 04.01.2025 | 8:00 - 15:00 Uhr | |
Sonntag | 05.01.2025 | 8:00 - 16:00 Uhr | |
Montag | 06.01.2025 | Heilig Drei Könige | geschlossen |
Öffnungszeiten
Allgemeine Öffnungszeiten
Montag | 17:00 - 21:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 07:30 - 09:30 Uhr 14:00 - 21:00 Uhr |
Mittwoch | 14:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 14:00 - 19:00 Uhr |
Freitag | 14:00 - 21:00 Uhr |
Samstag | 08:00 - 14:00 Uhr |
Sonntag | 08:00 - 16:00 Uhr |
Das Hallenbad ist ab Mitte September bis Mitte Mai geöffnet.
Kassenschluß ist täglich, eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
Trainingszeiten / Allgemeine Öffnungszeiten
Trainingszeiten | Allgemeine Öffnungszeiten | |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 - 20:30 Uhr ab 20:30 Uhr | 14:00 - 21:00 Uhr |
Mittwoch | ab 20:30 Uhr | 14:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | 14:00 - 19:00 Uhr |
Samstag | 10:00 - 12:00 Uhr ab 14.00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr |
Einschränkungen des Badebetriebes, sind deshalb zu diesen Zeiten möglich.
Eintrittspreise
Tageskarten
Erwachsene | 4,50 € |
Jugendliche (unter 16 Jahre) | 2,50 € |
Schulklassen, Gruppen und Vereinen ab 8 Personen | 2,00 € je Person |
Ermäßigungen
Für Schwerbeschädigte, Körperbehinderte ab 50 % Minderung der Erwerbsfähigkeit, Arbeitslose, Schüler über 16 Jahren, Studenten, Wehrpflichtige die ihren Grundwehrdienst ableisten und Zivildienstleistende gelten gegen Nachweis die Preise für Jugendliche.
Noch nicht schulpflichtige Kinder haben in Begleitung eines Erziehungeberechtigten freien Eintritt.
Bei größeren Gruppen bitten wir um Voranmeldung.
Geldwertkarten 2024
Wert | Gebühr | Ersparnis |
---|---|---|
100,– € | 80,– € | 20 % |
50,– € | 42,– € | 16 % |
30,– € | 26,– € | 13% |
15,– € | 13,50,– € | 10% |
zzgl. 5,00 € Pfand pro Wertkarte |
"Bargeldlose Zahlung (EC etc.) möglich!"
Geschenkidee: Auch als Gutschein
"Verschenken Sie doch eine Geldwertkarte vom Badeland Münchberg!"
Diese können Sie bei unseren Personal an der Kasse kaufen.
Attraktionen
- 25m Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken mit einer Wassertemperatur von 28°
- Variablen Hubboden im Nichschwimmerbereich (Wassertiefe: 30 cm, 90 cm, 1,10 m, 1,30 m und 1,80 m)
- 5 Startblöcke
- Sprunganlage mit 1m-Brett und 3m-Plattform
- Kinderplanschbecken mit Wasserfall, einer Wassertiefe von 15 - 50cm und 30° Wassertemperatur
- Wickelraum mit WC neben Kinderplanschbecken
- Behinderten WC mit Dusche
- Sauna
Anfahrt
Schützenstraße 26
95213 Münchberg
Ansprechpartner
Pizzeria Da Patrizia
Öffnungszeiten / Allgemein
Mo. und Mi. Ruhetag
Di., Do., Fr. 17:00 - 21:00 Uhr geöffnet.
Sa. 11:30 - 13:30 Uhr und 17:00 - 21:00 Uhr geöffnet
So. 11:30 - 13:30 und 17:00 - 21:00 Uhr geöffnet.
Bei schönem Wetter während der Öffnungszeiten des Freibades. Oder nach Vereinbarung.
Das Bistro- und Pizzeriateam ist für sie auch unter der Rufnummer 09251/8509800 erreichbar.